joi, martie 28, 2024
CANADA CONSULTING IMMIGRATION SERVICES
AcasăRomâniaSimona Halep a urcat pe locul 2 in clasamentul WTA

Simona Halep a urcat pe locul 2 in clasamentul WTA

SIMONA HALEP (foto: facebook)

Romanca Simona Halep a urcat o pozitie fata de saptamana trecuta si se afla pe locul 2 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii astazi, dupa finala jucata la Doha. Halep se afla la peste 1.400 de puncte de liderul Naomi Osaka, japoneza care a castigat ultimele doua turnee de Mare Slem. Americanca Sloane Stephens ocupa locul al treilea, la 230 de puncte de romanca.

Romania are 3 jucatoare in top 100, celelalte doua fiind Mihaela Buzarnescu, ramasa in continuare pe locul 29, si Irina Begu, care a urcat trei pozitii si se afla pe 72.

La dublu, 5 romance sunt in prima suta, arata Agerpres: Mihaela Buzarnescu se mentine pe 27, Irina Begu, pe 35, Raluca Olaru a urcat doua locuri si e pe 40, Monica Niculescu a urcat patru trepte si se afla pe 47, iar Irina Bara a urcat un loc si e pe 61.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.970 puncte

2 (3). Simona Halep 5.537

3 (4). Sloane Stephens (SUA) 5.307

4 (2). Petra Kvitova (Cehia) 5.120

5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.055

6 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 5.020

7 (6). Angelique Kerber (Germania) 4.960

8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.885

9 (9). Arina Sabalenka (Belarus) 3.565

10 (11). Serena Williams (SUA) 3.406

…………………………………………………….

29 (29). Mihaela Buzarnescu 1.650

72 (75). Irina-Camelia Begu 797

104 (105). Ana Bogdan 590

108 (92). Sorana Cirstea 566

136 (106). Monica Niculescu 453

163 (163). Alexandra Dulgheru 355

174 (176). Irina Bara 332

246 (249). Andreea Rosca 226

255 (264). Alexandra Cadantu 215

257 (256). Elena-Gabriela Ruse 211

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.090 puncte

2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.740

3 (3). Kristina Mladenovic (Franta) 7.065

3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.065

5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.885

6 (6). Ashleigh Barty (Australia) 5.797

7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.760

8 (8). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.560

9 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.315

10 (11). Kveta Peschke (Cehia) 4.525

…………………………………………………….

27 (27). Mihaela Buzarnescu 2.535

35 (35). Irina-Camelia Begu 2.105

40 (42). Raluca Olaru 1.710

47 (51). Monica Niculescu 1.508

61 (62). Irina Bara 1.322

INTERESAT DE EMIGRAREA SAU MUNCA IN CANADA?

  • RAZVAN DUPLEAC
  • Membru ICCRC/CRCIC – Immigration Consultants of Canada Regulatory Council/Conseil de Reglementation des Consultants en Immigration du Canada
  • Consultant in emigratie recunoscut de Ministere de l’Immigration du Quebec
  • Telefon: (1) 438 496-4054
  •                    (pentru cei care suna din afara Canadei: 001-438-496-4054)
  • E-mail: RDimmigrationCanada@yahoo.ca
- Advertisement -

Canada